Årets Metal Quiz Challenge vinnare!
Efter en kraftansamling på rättningsfronten blev skiten klart igår, och jag kan härmed meddela att årets Metal Quiz Challenge vinnare är: Hans “The Whipper” Sheike. Grattis Hans till ännu en storslagen seger, 260 poäng lyckades han skrapa ihop 27 bättre än tvåan “Bruno Bajsöra” och 44 bättre än trean Pekka.
| Hans The Whipper | 260 |
| Bruno Bajsöra | 233 |
| Pekka | 216 |
| Son Of L.B.S.K | 213 |
| Pony Petting | 206 |
| Knaas | 206 |
| Båt Rolf | 198 |
| Sarrwi haj | 195 |
| Wos Dan | 190 |
| Wasted Jonny | 187 |
| Wahlen | 176 |
| Bitch Martin | 172 |
| Christ Sacrifice | 170 |
| Rocco | 169 |
| Tysken | 168 |
| Rektor | 168 |
| Robban The Ferry | 165 |
| Jon-Ass Flank | 163 |
| Farting Headshot | 163 |
| Magnus Gustavsson | 161 |
| Kristoffer kyckling | 159 |
| Tjock-TV Mats | 157 |
| John mace | 157 |
| Kimberg ”kinne” | 152 |
| Klemmy | 152 |
| AL | 151 |
| Dan | 149 |
| Master of Disaster | 142 |
| Pissenisse | 138 |
| Jens | 133 |
| Markus “Norrland” Nylen | 131 |
| Wasted Ola | 130 |
| Oskar Flynn | 129 |
| Tony Turd | 127 |
| Orgon | 123 |
| Axman | 119 |
| Stefan | 118 |
| Degus von Rosen | 115 |
| Lars Hansson | 96 |
| Pre Jenstrual Syndrom | 93 |
| Hookfinger | 90 |
| Gloves of steel | 87 |
| Mister Nordgren | 85 |
| Roland | 81 |
| Kakelmonster | 80 |
| Willi | 79 |
| Nic | 59 |
| Jim Bob | 59 |
| Broder Tuck | 49 |
| Mr.Matzini | 43 |
| Rocher | 37 |
| GTO Driver | 20 |




